PRODUCT GUIDES
| FIRST MORTGAGE | SECOND MORTGAGE | |
|---|---|---|
| INTEREST RATE | From 9.25% p.a. (subject to LVR) | From 15.00% p.a. (subject to LVR) |
| PURPOSE |
|
|
| SECURITY TYPE | Residential, commercial, industrial, specialised commercial | Residential, commercial, industrial, specialised commercial |
| LOAN AMOUNT | $500,000 - $50m+ | $500,000 - $50m+ |
| MAXIMUM LVR | Up to 75% | Up to 75% |
| LOAN TERM | Up to 24 months | Up to 24 months |
| LOAN ACCEPTANCE FEE | From $3,300 incl GST | From $3,300 incl GST |
| ESTABLISHMENT FEE | Indicative 1.50% | Indicative 1.50% |
| FUND MANAGEMENT FEE | 2.2% incl GST | 2.2% incl GST |
| INTRODUCERS FEE | 1.10% incl GST | 1.10% incl GST |
| DUE DILLIGENCE FEE | From $5,500 incl GST | From $5,500 incl GST |
| INTEREST REPAYMENT | Capitalised or monthly | Capitalised or monthly |
| TURNAROUND TIME |
|
|
| OTHER |
|
|
Key Facts:
- Interest Rates are concessional rates and subject to change